jasic
300193
↓
最高 8.04
最低 7.89
截止
2019-06-18 14:29:21
北京时间*报价已推迟15分钟或更长时间。
型号 | ZX7-500M | |
输入 | 额定输入电压(V) |
三相 AC380V±15% 50/60HZ |
额定输入功率(KVA) | 17.4 | |
功率因素 | 0.94 | |
输出 | 额定空载电压(V) | MMA:72 /Lift-TIG:14 |
手工焊 | 焊接电流调节范围(A) | 30~400 |
焊接电压调节范围(V) | 21.2~36 | |
氩弧焊 | 焊接电流调节范围(A) | 30~400 |
焊接电压调节范围(V) | 11.2~26 | |
额定负载持续率 @40℃ | 40% | |
效率 | 88% | |
防护等级 | IP21S | |
绝缘等级 | H | |
外形尺寸(L*W*H (mm ) |
577*325*430 | |
重量(kg) | 12.5 |